過去優勝馬が他にどんなレースを勝って函館スプリントステークスへ来たのかを調査します。
条件戦などは特に参考にならないので、集計はOP競走以上でしております。
| レース名 | 回数 |
|---|---|
| 阪急杯 | 2 |
| 高松宮記念 | 2 |
| 福島民友カップ | 2 |
| キーンランドカップ | 2 |
| 橘ステークス | 2 |
| シルクロードステークス | 1 |
| 北九州短距離ステークス | 1 |
| アメジストステークス | 1 |
| 東風ステークス | 1 |
| オーシャンステークス | 1 |
| パラダイスステークス | 1 |
| アンドロメダステークス | 1 |
| ファルコンステークス | 1 |
| スプリンターズステークス | 1 |
| セントウルステークス | 1 |
| テレビ愛知 | 1 |
| CBC賞 | 1 |
| キャピタルステークス | 1 |
| 谷川岳ステークス | 1 |
| ジュニアカップ | 1 |
| フィリーズレビュー | 1 |
| 阪神牝馬ステークス | 1 |
| 安土城ステクス | 1 |
| アイビスサマーダッシュ | 1 |
| オーストラリアトロフィー | 1 |
| ダービー卿チャレンジトロフィー | 1 |
| 東京新聞杯 | 1 |
| シンザン記念 | 1 |
G1レースなどと比べるとローテーションが確立されていないためステップになるレースがマチマチですね。
偏りの少ないデータながら、参考にするとなるとやはり阪急杯優勝馬が有利となりそうでしょうか。ところが今年の阪急杯優勝馬ダイワマッジョーレ、2着馬ミッキーアイルは安田記念で走っているため函館スプリントステークスへの出走はないでしょう。
2014年阪急杯、高松宮記念優勝馬のコパノリチャードが休養明け函館スプリントステークスから復帰予定ということで、今年は不調続きですが出走すれば面白くなりそうです。
出走登録が出揃うまで今しばらく待つ必要がありますね。

